[AUS NSW-13] ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 40 | 18 | 13 | 19.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 11 | 15 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 7 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 12 | 23 | 19 | 14 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | 9 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
[AUS NSW-6] ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 30 | 37 | 6 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 19 | 7 | 60.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 21 | 18 | 4 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 11 | 3 | 7 | 20 | 12 | 36 | 3 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 22 | 1 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-2![]() |
เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 3-0 | สปิริต เอฟซี |
ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 5-0 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-2 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |